Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 FL 4.952.797 661 49 13.5 45.603.275 3.927.966 1.123.362
2 EXE 687.948 114 23 5 7.304.884 2.672.477 523.393
3 VANGRD 320.092 42 164 0.3 2.774.754 19.002.704 1.018.316
4 NexuS 228.031 54 41 1.3 2.429.707 3.712.159 753.041
5 HOE 98.472 12 521 0 739.490 36.520.706 6.183.510
6 Zen 45.029 13 15 0.9 594.513 1.662.234 320.433
7 EaU 42.669 7 57 0.1 123.065 1.240.932 269.185
8 HALO 38.646 6 9 0.7 144.538 3.674.823 795.310
9 Loyal 31.813 8 38 0.2 740.864 797.387 51.933
10 dag 31.395 9 0 9 128.988 87.345 22.242
11 -LVR- 8.397 3 0 3 15.795 164 0
12 NxS 2.682 1 0 1 40.750 38 0
13 F2P 0 0 4 0 5.683 28.743 1.054
Rang :
Chercher :