Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
76 le templier3 NexuS 80.131 15 5342
77 TheAlex36 F2P 78.367 13 6028
78 Warrior0204 AoH 77.384 15 5159
79 Nuts1312 -LVR- 75.124 12 6260
80 youss JKR 74.838 18 4158
81 skrobow LMS 74.788 13 5753
82 elsalchichamagica NexuS 74.728 13 5748
83 Pierre de Gand LSF 72.822 17 4284
84 DayWalker UMBRA 71.176 10 7118
85 kandinski NexuS 64.722 13 4979
86 Jon1303 HALO 64.351 9 7150
87 scubakick NexuS 61.346 12 5112
88 Gerrard02 Loyal 61.136 7 8734
89 syntax65 LBR 61.004 16 3813
90 louisb37 LMS 60.668 13 4667
91 enguerrix NexuS 58.405 14 4172
92 Jojobibi VANGRD 55.684 7 7955
93 ronoload DEADLY 55.073 6 9179
94 Taz-fm HALO 54.532 8 6817
95 Fab4455 HOE 53.498 8 6687
96 Le DoiGt 51.891 10 5189
97 Beethoven2020 JKR 51.663 11 4697
98 Axedry350 JKR 51.331 9 5703
99 Lost HALO 50.925 12 4244
100 ArcEnCiel LBR 50.715 15 3381
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :