Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 felbel12 DEADLY 162.339 19 8544
52 Roi-Ragnar LMS 161.734 21 7702
53 AxZeD DEADLY 161.414 16 10088
54 mxg159 EXE 159.296 25 6372
55 Tintin35 EXE 154.673 23 6725
56 yuwanglee NexuS 140.622 18 7812
57 Essy DEADLY 139.999 18 7778
58 S.A.S. DEADLY 131.552 29 4536
59 scaer LMS 131.297 16 8206
60 fil2fer38 DEADLY 128.053 20 6403
61 Vin199474 Loyal 123.739 15 8249
62 Mini Kelkal93 NexuS 115.531 24 4814
63 rom1-wiiwi -LVR- 114.910 15 7661
64 John117 VANGRD 112.694 24 4696
65 Mr.Nice404 DEADLY 111.434 23 4845
66 dangereux01 DEADLY 109.191 16 6824
67 Looky AoH 105.774 19 5567
68 thaival Loyal 104.050 14 7432
69 Buddy Loyal 103.343 16 6459
70 nicool94 Loyal 102.966 18 5720
71 Sparte 1 F2P 94.146 16 5884
72 La fée Corsaire HOE 89.748 28 3205
73 Watrix DEADLY 88.051 14 6289
74 Machinette F2P 81.419 22 3701
75 Tarlanors 80.239 17 4720
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :