Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
301 nssr CH1602 1.732 1 1732
302 duramix -LVR- 1.731 1 1731
303 Aristarque de samos 1.674 1 1674
304 rzhn 1.568 1 1568
305 Xavier057 1.531 1 1531
306 adoprixtoxis 1.475 1 1475
307 vincrnts17290 1.462 1 1462
308 G.G.G 1.382 1 1382
309 ALFRED 1.381 1 1381
310 le Kid Zen 1.375 2 688
311 Chris08 L.T 1.256 1 1256
312 ledark 1.210 1 1210
313 philippem FGC 1.198 1 1198
314 palhyt 1.193 1 1193
315 77 jiji the king 77 1.174 1 1174
316 Croquemitaine42 CKLP 1.133 3 378
317 Cargov PLOP 1.097 1 1097
318 snipeur33 1.069 1 1069
319 Minamina95 1.031 1 1031
320 Toxin RDX2 998 1 998
321 talon-aiguille 874 1 874
322 Denaax78 865 1 865
323 frankoo7 850 1 850
324 gege 31 VIEUX 843 1 843
325 puce68 825 1 825
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :