Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
276 coloco 2.849 1 2849
277 fireblood99 2.831 1 2831
278 le rusé2 2.810 1 2810
279 gegecar Loyal 2.763 2 1382
280 Popo 2.748 1 2748
281 niky1969 RDX2 2.643 1 2643
282 whitedragon1971 2.607 1 2607
283 le-destructeur dag 2.579 5 516
284 louka66297 2.559 2 1280
285 sylaut Zen 2.525 1 2525
286 xvfrancerugby 2.498 1 2498
287 Sebla17 2.397 1 2397
288 Maikalove 2.388 1 2388
289 Nytra 2.378 1 2378
290 Leosthene LSF 2.135 1 2135
291 domdom61 Loyal 2.094 1 2094
292 pierrot57 ???? 2.074 1 2074
293 liosco VIEUX 2.059 1 2059
294 Paulo28 1.983 1 1983
295 Warrior of God AoH 1.868 1 1868
296 dedeperso84 1.847 1 1847
297 jb10 1.790 1 1790
298 Johann37 1.788 1 1788
299 theo27 1.777 1 1777
300 DENIS59100 1.738 1 1738
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :