Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
251 GriZzlY AHS ! 374 1 374
252 stracker NOXDI 373 1 373
253 Leosthene NOXDI 373 1 373
254 aurel35 373 1 373
255 ledzep 372 1 372
256 Tropoye 372 1 372
257 cani85 NOXDI 371 1 371
258 seigneur de guerre M-L 371 1 371
259 -padbol- 370 1 370
260 KiKiSLAY 370 1 370
261 ChurroSpanish11 370 1 370
262 Cristo 370 1 370
263 fouetteur de noobs 370 1 370
264 jordan35287 370 1 370
265 paulodo 370 1 370
266 HoyLe NOXDI 369 1 369
267 Pauloux AoH 369 1 369
268 Kurosaki Shun F.J.T 369 1 369
269 Roi Marius 369 1 369
270 lafouine93 rapt 368 1 368
271 Axedry. LGP 368 1 368
272 assu flnc 368 1 368
273 Reewen MS 367 1 367
274 Mystblood *ACA* 366 1 366
275 maymay LGP 366 1 366
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :