Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
26 Leiatadaronne NexuS 381.971 44 8681
27 MaGiik DEADLY 379.993 55 6909
28 tonyahah DEADLY 359.724 52 6918
29 albinoss NexuS 327.036 40 8176
30 Heatler FL 315.907 31 10191
31 vanda2026 DEADLY 268.460 33 8135
32 AlexisMonas VANGRD 262.125 41 6393
33 Feekear 261.866 31 8447
34 stracker EXE 256.902 32 8028
35 etoo450 DEADLY 253.360 25 10134
36 sammik DEADLY 243.127 30 8104
37 Genji EXE 233.187 30 7773
38 maxime205 VANGRD 231.079 33 7002
39 LeDD EXE 225.511 22 10251
40 Slak VANGRD 224.795 39 5764
41 Carnage76 EXE 215.774 33 6539
42 HappyBee EXE 210.972 22 9590
43 Linkos NexuS 210.707 26 8104
44 MégaGrolet VANGRD 200.147 30 6672
45 Belzeplay NexuS 195.388 26 7515
46 sawnic -LVR- 181.068 33 5487
47 Tomtomd66 VANGRD 180.200 21 8581
48 Pat43 LSF 171.982 37 4648
49 fredosam8 EXE 166.101 27 6152
50 dragon6969 AoH 164.957 30 5499
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :