Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
201 Scorpp CH1602 10.443 2 5222
202 adrienor CH1602 10.395 4 2599
203 Gueule de bois FGC 10.209 5 2042
204 kenZoo59440 AoH 10.159 3 3386
205 Crikkz 10.119 1 10119
206 stafilo56 9.913 1 9913
207 chaps.38 9.758 4 2440
208 PATOCHE5962 HALO 9.750 1 9750
209 makaroni FLB 9.734 3 3245
210 simps7215 F2P 9.693 1 9693
211 vial -LVR- 9.635 3 3212
212 moi-maxime16 PPr 9.585 1 9585
213 samyjo 444 9.399 4 2350
214 finalletal HOE 8.949 6 1492
215 Nyxx LP 8.943 1 8943
216 zolja 8.884 1 8884
217 floryann2002 dag 8.378 8 1047
218 sebo63 Sayian 8.373 1 8373
219 Kaitae Zen 8.288 1 8288
220 chouc69 8.109 2 4055
221 jfripouille -LVR- 8.097 8 1012
222 Seninho10 NxS 8.051 4 2013
223 Glordfaield FGC 7.964 4 1991
224 THE PUNISCHER LMS 7.930 6 1322
225 macrod HOE 7.827 1 7827
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :