Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
176 *Viiper* LMS 14.865 7 2124
177 lequent Ladm4 14.323 7 2046
178 ESES CUMANS 14.204 5 2841
179 delta21 LSF 13.914 3 4638
180 frantz1250 RDX2 13.469 7 1924
181 SMG-Lima Loyal 13.440 4 3360
182 capone38 dag 13.316 2 6658
183 Pidgigal 12.933 3 4311
184 Ch64 LTDL 12.834 2 6417
185 Cleteub LSF 12.663 3 4221
186 THEGABY CH1602 12.408 4 3102
187 clement9801 Varr 12.164 1 12164
188 prozac NxS 12.087 5 2417
189 pecheurgege 12.047 5 2409
190 cloana NexuS 11.986 4 2997
191 Sami0742 AoH 11.921 2 5961
192 noobs ???? 11.813 3 3938
193 King leonidas123 LBR 11.388 17 670
194 ben12321 11.347 4 2837
195 micklom AoH 11.196 2 5598
196 zeannot 11.172 3 3724
197 surfool LSF 10.979 4 2745
198 lisbenluz LMS 10.943 2 5472
199 vitesse 10.611 5 2122
200 mr mike HOE 10.461 1 10461
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :