Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
101 bouder NexuS 50.210 10 5021
102 PolpolP2Jacques HALO 49.399 10 4940
103 louisb37 LMS 48.591 11 4417
104 NiCoX52600 47.987 15 3199
105 jeje776 45.709 10 4571
106 Pytch LSF 44.860 9 4984
107 Venom DEADLY 44.143 10 4414
108 Justitia AoH 43.435 14 3103
109 phifou87 CH1602 42.939 8 5367
110 quebecoiss -LVR- 41.047 9 4561
111 Busy Loyal 40.468 10 4047
112 doc-jekyll LMS 40.278 10 4028
113 Zazou39 CH1602 39.557 10 3956
114 In.ThE.MiX Loyal 39.553 7 5650
115 alexis07 AoH 39.050 7 5579
116 Gnafron HOE 38.530 6 6422
117 Tartinos NexuS 37.864 10 3786
118 ZARLAC -LVR- 36.433 10 3643
119 Huntdog Loyal 35.957 16 2247
120 razmo73 F2P 33.696 7 4814
121 jld309 JKR 32.953 5 6591
122 Igce LSF 32.680 6 5447
123 durandal AoH 32.226 16 2014
124 rongu NexuS 31.223 13 2402
125 Noxika LSF 31.218 7 4460
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :