Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres

Classement des tribus pour le continent 55

Rang Nom de la tribu Points Villages
1 FL 6,93 Mil. 690
2 DEADLY 2,64 Mil. 370
3 AoH 304.582 88
4 LBR 129.368 36
5 ???? 39.756 12
6 CH1602 39.400 9
7 ~LNF~ 33.339 6
8 LSF 24.050 6
9 HOE 23.487 5
10 LMS 19.882 3
11 FGC 18.509 11
12 RDX2 14.110 8
13 VdH 13.772 5
14 444 9.740 5
15 FLB 9.734 3
16 -LVR- 8.097 8
17 N.W.O 7.765 3
18 K-P 7.137 3
19 VANGRD 6.554 8
20 RaZ 4.210 2
21 LDU 675 1
22 HDL 618 1
Continent :
Rang :
Chercher :