Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 FL 25.825.892 17 1.519.170 2591 9.968
2 EXE 3.822.889 13 294.068 476 8.031
3 VANGRD 3.734.342 13 287.257 597 6.255
4 DEADLY 3.066.918 16 191.682 433 7.083
5 NexuS 1.914.261 18 106.348 298 6.424
6 Loyal 730.057 16 45.629 143 5.105
7 AoH 617.933 16 38.621 151 4.092
8 LMS 557.093 11 50.645 102 5.462
9 -LVR- 505.759 13 38.905 105 4.817
10 LSF 480.441 19 25.286 112 4.290
11 F2P 384.073 9 42.675 80 4.801
12 JKR 302.161 8 37.770 69 4.379
13 HALO 257.743 8 32.218 46 5.603
14 CH1602 228.317 14 16.308 52 4.391
15 HOE 220.489 7 31.498 53 4.160
16 LBR 141.170 3 47.057 48 2.941
17 dag 99.162 13 7.628 51 1.944
18 UMBRA 71.061 1 71.061 10 7.106
19 RaZ 54.670 3 18.223 15 3.645
20 ???? 39.769 4 9.942 12 3.314
21 NxS 33.548 4 8.387 12 2.796
22 ~LNF~ 33.339 2 16.670 6 5.557
23 Varr 29.027 2 14.514 4 7.257
24 LP 27.360 2 13.680 3 9.120
25 LTDL 20.385 3 6.795 4 5.096
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :