Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
26 RDX2 19.154 5 3.831 11 1.741
27 N.W.O 18.620 5 3.724 6 3.103
28 FGC 18.525 5 3.705 11 1.684
29 HDL 16.710 2 8.355 8 2.089
30 L-C 14.678 1 14.678 2 7.339
31 VdH 13.931 1 13.931 5 2.786
32 CUMANS 13.811 1 13.811 5 2.762
33 Ladm4 13.701 1 13.701 7 1.957
34 Zen 11.665 3 3.888 4 2.916
35 444 9.757 1 9.757 5 1.951
36 FLB 9.734 1 9.734 3 3.245
37 PPr 9.585 1 9.585 1 9.585
38 Sayian 8.011 1 8.011 0 0
39 K-P 7.185 1 7.185 3 2.395
40 Eudish 6.663 1 6.663 1 6.663
41 VIEUX 5.335 4 1.334 3 1.778
42 NDS 3.801 1 3.801 1 3.801
43 Ap 3.174 2 1.587 1 3.174
44 L.T 1.249 1 1.249 1 1.249
45 CKLP 1.133 2 567 3 378
46 PLOP 1.032 1 1.032 0 0
47 LDU 675 1 675 0 0
48 Ilu 656 3 219 2 328
49 GASS 291 1 291 0 0
50 -/GM/- 234 1 234 0 0
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :