Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 FL 25.843.967 17 1.520.233 2592 9.971
2 EXE 3.825.349 13 294.258 476 8.036
3 VANGRD 3.713.534 13 285.656 596 6.231
4 DEADLY 3.071.070 16 191.942 433 7.093
5 NexuS 1.926.244 18 107.014 299 6.442
6 Loyal 731.248 16 45.703 143 5.114
7 AoH 619.031 16 38.689 151 4.100
8 LMS 558.329 11 50.757 102 5.474
9 -LVR- 506.895 13 38.992 106 4.782
10 LSF 481.714 19 25.353 113 4.263
11 F2P 384.244 9 42.694 80 4.803
12 JKR 302.690 8 37.836 69 4.387
13 HALO 257.774 8 32.222 46 5.604
14 CH1602 228.607 14 16.329 52 4.396
15 HOE 221.070 7 31.581 53 4.171
16 LBR 140.899 3 46.966 48 2.935
17 dag 99.390 13 7.645 51 1.949
18 UMBRA 71.176 1 71.176 10 7.118
19 RaZ 54.714 3 18.238 15 3.648
20 ???? 39.818 4 9.955 12 3.318
21 NxS 33.548 4 8.387 12 2.796
22 ~LNF~ 33.339 2 16.670 6 5.557
23 Varr 29.027 2 14.514 4 7.257
24 LP 27.360 2 13.680 3 9.120
25 LTDL 20.385 3 6.795 4 5.096
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :